Rapat koordinasi Bersama jajaran internal Sekretariat Daerah di pimpin langsung Sekretaris Daerah Kab.Buton Utara
- Tim efektif terbagi menjadi tiga tim yang terdiri dari Tim administrasi Penyusunan dan pelaporan , Tim Pengumpulan data dan Tim data,Analisa dan informasi Teknologi.
- Tim efektif akan mulai bekerja mulai minggu ketiga bulan juli untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan proyek perubahan;
- dalam hal pembuatan aplikasi warning system akan dikoordinasikan kepada dinas Komunikasi dan Informatika;
- dalam hal penyusunan regulasi dan Standar Operasional Prosedur akan dikoordinasikan kepada bagian hukum Sekretariat Daerah;
Adapun susunan tim efektif Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut
NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Muh. Hardhy Muslim,S.H.,M.Si. | Pengarah | Sekretaris Daerah |
2. | Zainal Arifin HZ,S.E.,M.Si. | Ketua | Asisten Administrasi Umum/Plt.Kepala Bappeda |
3. | LM. Karya Jaya Hasan,S.Pi,Sos.,M,Si. | Koordinator Tim Administrasi dan Penyusunan dan Pelaporan | Inspektur Inspektorat |
4. | La Nita,S.Pd, M.Si. | Koordinator Tim Data Analisa dan IT | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
5. | La Ode Husima,S.Hut.,MP | Koordinator Tim Pengumpulan Data | Kabag Organisasi |
6 | Waode Widarayini, SH , M.A.P | Anggota | Irban Wilayah 1 Inspektorat |
7 | La Ode Mardan Mafhudz,S.E.,M.H. | Anggota | Kabag Hukum |
8 | Lindra Raliy, S.Pt | Anggota | Auditor Muda Inspektorat |
9 | Erwin Badia,S.Si. | Anggota | Statistisi Ahli Pertama Bappeda |
10 | Abdul Salam Salihi Buhari,S.E.,M.Si. | Anggota | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur |
11 | Muh. Ilyas,S.Kom | Anggota | IT Diskominfo |
12 | Brily Gunawan ,S.T. | Anggota | Staf Bappeda |
13 | Ibrahim, S.T. | Anggota | Staf Bappeda |
tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Buton Utara No. 78 Tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Semua evidence dari pelaksanaan tahapan kegiatan untuk tahapan Konsultasi, Koordinasi dan Pembentukan Tim Efektif dapat dilihat pada lampiran bukti dukung pada MILESTONE 1.